Strona główna   |   Oferta   |   O nas   |   Dojazd   |   Kontakt

ZAKŁAD   MECHANIKI   MASZYN

GLIWICE - OSTROPA

Haki dwurożne

Katalog parametrów dla haków nr:
0,5 - 12      16 - 125

Przykład oznaczenia haka dwurożnego nr 50 obrotowego
o długościach l2 = 160 mm i l3 = 550 mm
HAK DWUROŻNY    50-160/550 PN-80/M-84552

Przykład oznaczenia haka dwurożnego nr 50 nieobrotowego
o długościach l2 = 160 mm i l3 = 550 mm
HAK DWUROŻNY    5-160/550-nieobrotowy PN-80/M-84552

/\  Do góry  /\
Nr
haka
Udźwig dla grupy
natężenia pracy
mechanizmu dźwignicy
l1 l2 l3 d gwint a1 a2 Nr haka f h R1 R2 R3 Masa orienta- cyjna
1 M
2 M
3 M 4 M 5 M 6 M metryczny
wg
PN-83/
M-02013
trapezowy
zaokrąglony
wg PN-83/
M-84550
[ t ] [ mm ] [ mm ] [ kg ]
0,5 1 0,8 0,63 0,5 0,4 25 25 90 M16   34 27 0,5 132 27 3 3 36 1
0,8 1,6 1,25 1 0,8 0,63 30 31 95 M20   38 30 0,8 150 33 4 3 41 1,5
1 2 1,6 1,25 1 0,8 30 31 105 M24   40 32 1 165 36 4 3,5 44 2,1
1,6 3,2 2,5 2 1,6 1,25 35 37 115 M30   45 35 1,6 185 43 5 4 51 3,1
2,5 5 4 3,2 2,5 2 40 46 125 M36   50 40 2,5 224 50 6 4,5 58 5,3
4 8 6,3 5 4 3,2 45 52 145 M42   56 45 4 236 60 7 5,5 67 7,4
5 10 8 6,3 5 4 50 65 160 M48   63 50 5 265 67 8 6,5 75 10,7
6 12,5 10 8 6,3 5 56 70 195 M56   71 56 6 300 75 9 7 85 15,75
8 16 12,5 10 8 6,3 58 72 215 M60   80 63 8 335 85 10 8 95 22
10 20 16 12,5 10 8 62 80 245 M64   90 71 10 375 95 11 9 106 29,5
12 25 20 16 12,5 10 68 95 265 M72   100 80 12 425 106 12,5 10 118 42,5

/\  Do góry  /\
Nr
haka
Udźwig dla grupy
natężenia pracy
mechanizmu dźwignicy
l1 l2 l3 d gwint a1 a2 Nr haka f h R1 R2 R3 Masa orienta- cyjna
1 M
2 M
3 M 4 M 5 M 6 M metryczny
wg
PN-83/
M-02013
trapezowy
zaokrąglony
wg PN-83/
M-84550
[ t ] [ mm ] [ mm ] [ kg ]
16 32 25 20 16 12,5 80 100 290 - TrZ 80x10 112 90 16 475 118 14 11 132 58
20 40 32 25 20 16 90 110 325 - TrZ 90x12 125 100 20 530 132 16 12,5 150 81
25 50 40 32 25 20 100 120 365 - TrZ 100x12 140 112 25 600 150 18 14 170 112
32 63 50 40 32 25 110 135 410 - TrZ 110x12 160 125 32 670 170 20 16 190 160
40 80 63 50 40 32 125 150 445 - TrZ 130x14 180 140 40 750 190 22 18 212 228
50 100 80 63 50 40 135 160 510 - TrZ 140x14 200 160 50 850 212 25 20 236 324
63 125 100 80 63 50 150 185 570 - TrZ 160x16 224 180 63 950 236 28 22 265 457
80 160 125 100 80 63 160 200 650 - TrZ 180x18 250 200 80 1 060 265 32 25 300 642
100 200 160 125 100 80 180 225 725 - TrZ 200x18 280 224 100 1 180 300 36 28 335 863
125 250 200 160 125 100 200 255 805 - TrZ 220x20 315 250 125 1 320 335 40 32 375 1 290

/\  Do góry  /\